| Original language | English (US) |
|---|---|
| Pages (from-to) | 2084 |
| Number of pages | 1 |
| Journal | Blood |
| Volume | 139 |
| Issue number | 13 |
| DOIs | |
| State | Published - Mar 31 2022 |
ASJC Scopus subject areas
- Biochemistry
- Immunology
- Hematology
- Cell Biology
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English (US) |
|---|---|
| Pages (from-to) | 2084 |
| Number of pages | 1 |
| Journal | Blood |
| Volume | 139 |
| Issue number | 13 |
| DOIs | |
| State | Published - Mar 31 2022 |